Veliko godišnje ispitivanje zadovoljstva uslugama i rješenjima tvrtke LogIN 2024 - 2025
Ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama tvrtke LogIN
Kako ocjenjujete naša rješenja ERP VIRGA s obzirom na (5 najviša ocjena, 1 najniža ocjena) *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Kvalitetu | |||||
Brzinu izvođenja | |||||
Integriranost modula | |||||
Pristupačnost korisniku | |||||
Vizualni koncept |
Kako ocjenjujete (5 najviša ocjena, 1 najniža ocjena): *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Komunikaciju, ljubaznost i suradnju naših djelatnika | |||||
Stručnost naših djelatnika u rješavanju Vaših zahtjeva | |||||
Kvalitetu izvršenih aktivnosti | |||||
Vrijeme odaziva prema uvjetima iz ugovora | |||||
Vrijeme rješavanja zahtjeva prema uvjetima iz ugovora |